Kobelco ED160BR-7 Hydraulic Medium Excavator ...
Engine Model | ISUZU 4JJ1XDRAC-01 (Tier 4 Final) |
Rated Power Output | 86.0 kW @ 2,200 min?¹ |
Bucket Capacity (ISO heaped) | 0.38 – 0.50 m³ |
Operating Weight | 16,400 – 17,700 kg |
Max. Digging Depth | 5.36 m (2.38 m arm), 5.79 m (2.84 m arm) |
Max. Digging Reach | 8.17 m (2.38 m arm), 8.62 m (2.84 m arm) |
Dozer Blade | 3,260 mm width x 810 mm height, tilt: 445 mm, angle: 25° |
Drawbar Pulling Force | 195 kN |
Travel Speed | 2.4 / 4.8 km/h |
Fuel Tank Capacity | 186 L |
To contact Sydney Trucks & Machinery STM about Kobelco ED160BR-7 Hydraulic Medium Excavator use Get a quote.
Engine Model | ISUZU 4JJ1XDRAC-01 (Tier 4 Final) |
Rated Power Output | 86.0 kW @ 2,200 min?¹ |
Bucket Capacity (ISO heaped) | 0.38 – 0.50 m³ |
Operating Weight | 16,400 – 17,700 kg |
Max. Digging Depth | 5.36 m (2.38 m arm), 5.79 m (2.84 m arm) |
Max. Digging Reach | 8.17 m (2.38 m arm), 8.62 m (2.84 m arm) |
Dozer Blade | 3,260 mm width x 810 mm height, tilt: 445 mm, angle: 25° |
Drawbar Pulling Force | 195 kN |
Travel Speed | 2.4 / 4.8 km/h |
Fuel Tank Capacity | 186 L |
To contact Sydney Trucks & Machinery STM about Kobelco ED160BR-7 Hydraulic Medium Excavator use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product