EarthLight Aurora Plus Post Top Street ...
| Specification | 450W Model | 600W Model |
|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 752 x 601 x 149 | |
| Input Voltage | 100-240 VAC / 100-277 VAC 50/60Hz | |
| CCT | 4000K (Optional 3000K / 5000K) | |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 145 | |
| Operating Temp | -30°C to +50°C | |
| Lifespan | >50,000 hours (Ta=30°C@L70) | |
| Power (W) | 450 | 600 |
| Lumen Output (lm) | 67,500 | 90,000 |
| Net Weight (kg) | 16.3 ± 0.3 | 17.8 ± 0.3 |
To contact Earthlight about EarthLight Aurora Plus Post Top Street Light use Get a quote.
| Specification | 450W Model | 600W Model |
|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 752 x 601 x 149 | |
| Input Voltage | 100-240 VAC / 100-277 VAC 50/60Hz | |
| CCT | 4000K (Optional 3000K / 5000K) | |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 145 | |
| Operating Temp | -30°C to +50°C | |
| Lifespan | >50,000 hours (Ta=30°C@L70) | |
| Power (W) | 450 | 600 |
| Lumen Output (lm) | 67,500 | 90,000 |
| Net Weight (kg) | 16.3 ± 0.3 | 17.8 ± 0.3 |
To contact Earthlight about EarthLight Aurora Plus Post Top Street Light use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product