CP-XP Hand Operated Heat Sealer
| Model | CP-NT-200/2 | CP-NT-300/2 | CP-NT-400/2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (W × H × L) | 75 mm × 200 mm × 300 mm | 75 mm × 200 mm × 410 mm | 75 mm × 200 mm × 510 mm |
| Max Sealing Temperature | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| Sealing Time | 0.5 sec–3 sec (regular: 1.5 sec) | 0.5 sec–3 sec (regular: 1.5 sec) | 0.5 sec–3 sec (regular: 1.5 sec) |
| Length of Sealing | 2 mm (W) × 200 mm (L) | 2 mm (W) × 300 mm (L) | 2 mm (W) × 400 mm (L) |
| Power Consumption | 310 W | 510 W | 700 W |
| Sealing Thickness | Less than 0.5 mm | ||
| Weight | 3 kg | 3.4 kg | 4 kg |
| Fuse | 3 A | 4 A | 5 A |
| Material for Sealing | PE, PP, LDPE, PVC | ||
To contact TPE International about CP-XP Hand Operated Heat Sealer use Get a quote.
| Model | CP-NT-200/2 | CP-NT-300/2 | CP-NT-400/2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (W × H × L) | 75 mm × 200 mm × 300 mm | 75 mm × 200 mm × 410 mm | 75 mm × 200 mm × 510 mm |
| Max Sealing Temperature | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| Sealing Time | 0.5 sec–3 sec (regular: 1.5 sec) | 0.5 sec–3 sec (regular: 1.5 sec) | 0.5 sec–3 sec (regular: 1.5 sec) |
| Length of Sealing | 2 mm (W) × 200 mm (L) | 2 mm (W) × 300 mm (L) | 2 mm (W) × 400 mm (L) |
| Power Consumption | 310 W | 510 W | 700 W |
| Sealing Thickness | Less than 0.5 mm | ||
| Weight | 3 kg | 3.4 kg | 4 kg |
| Fuse | 3 A | 4 A | 5 A |
| Material for Sealing | PE, PP, LDPE, PVC | ||
To contact TPE International about CP-XP Hand Operated Heat Sealer use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product