MF 9500 | 370-460HP Combine Harvester
| Model | Engine | Engine HP | Rotor | Separation Area | Grain Tank | Unload Rate (L/sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL 7 | AGCO Power 9.8L | 451 | Single | 2.27 m² | 12,500 L | 140 |
| IDEAL 8 | MAN 12.4L | 538 | Dual | 3.58 m² | 17,100 L | 210 |
| IDEAL 9 | MAN 15.2L | 647 | Dual | 4.06 m² | 17,100 L | 210 |
To contact Frasers Machinery about MF 9500 | 370-460HP Combine Harvester use Get a quote.
| Model | Engine | Engine HP | Rotor | Separation Area | Grain Tank | Unload Rate (L/sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL 7 | AGCO Power 9.8L | 451 | Single | 2.27 m² | 12,500 L | 140 |
| IDEAL 8 | MAN 12.4L | 538 | Dual | 3.58 m² | 17,100 L | 210 |
| IDEAL 9 | MAN 15.2L | 647 | Dual | 4.06 m² | 17,100 L | 210 |
To contact Frasers Machinery about MF 9500 | 370-460HP Combine Harvester use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product