Kleemann MSS 502 EVO Mobile Screening Plant ...
| Max. feed size | 640 mm x 400 mm x 240 mm |
| Feeding height | 3,290 mm |
| Feed capacity (approx.) | 350 t/h |
| Hopper volume | 6.4 m³ |
| Belt conveyor discharge (fine grain) | 1,000 mm x 3,500 mm |
| Discharge conveyor passage, lower deck | Width: 800 mm, Length: 7,130 mm, Max. discharge height: 3,465 mm |
| Discharge conveyor overflow, lower deck (medium grain) | 800 mm x 7,760 mm, Max. discharge height: 3,630 mm |
| Discharge conveyor overflow, upper deck (oversize grain) | 1,200 mm x 6,065 mm, Max. discharge height: 4,025 mm |
To contact Wirtgen Group Australia about Kleemann MSS 502 EVO Mobile Screening Plant use Get a quote.
| Max. feed size | 640 mm x 400 mm x 240 mm |
| Feeding height | 3,290 mm |
| Feed capacity (approx.) | 350 t/h |
| Hopper volume | 6.4 m³ |
| Belt conveyor discharge (fine grain) | 1,000 mm x 3,500 mm |
| Discharge conveyor passage, lower deck | Width: 800 mm, Length: 7,130 mm, Max. discharge height: 3,465 mm |
| Discharge conveyor overflow, lower deck (medium grain) | 800 mm x 7,760 mm, Max. discharge height: 3,630 mm |
| Discharge conveyor overflow, upper deck (oversize grain) | 1,200 mm x 6,065 mm, Max. discharge height: 4,025 mm |
To contact Wirtgen Group Australia about Kleemann MSS 502 EVO Mobile Screening Plant use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product