Enerpat Wood Shaving Plant For Horse Bedding ...
?Full line: Feeder ? Shaver ? Dryer ? Sieve ? Bagger ? Sealer
Fitted with Siemens motor, Schneider PLC, EU blades & FAG bearings, AU safety standard compliant.
Model | Motor | Drive | Shafts | Capacity(kg/h) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
EWS-15 | 7.5×2 | Chain | 2 | 600-800 | 2000 |
EWS-30 | 7.5×4 | Chain | 4 | 1200-1500 | 3000 |
EWS-37 | 18.5×2 | Hydraulic | 4 | 1000-1300 | 3500 |
EWS-45 | 7.5×6 | Chain | 6 | 2000-2500 | 5400 |
To contact Enerpat about Enerpat Wood Shaving Plant For Horse Bedding use Get a quote.
?Full line: Feeder ? Shaver ? Dryer ? Sieve ? Bagger ? Sealer
Fitted with Siemens motor, Schneider PLC, EU blades & FAG bearings, AU safety standard compliant.
Model | Motor | Drive | Shafts | Capacity(kg/h) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
EWS-15 | 7.5×2 | Chain | 2 | 600-800 | 2000 |
EWS-30 | 7.5×4 | Chain | 4 | 1200-1500 | 3000 |
EWS-37 | 18.5×2 | Hydraulic | 4 | 1000-1300 | 3500 |
EWS-45 | 7.5×6 | Chain | 6 | 2000-2500 | 5400 |
To contact Enerpat about Enerpat Wood Shaving Plant For Horse Bedding use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product