KSE Roll Forming Machines
Model | Power | Speed | Material Thickness | Supported Materials | Drive/Cut | Dimensions (L×W×H) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE24G1 | 1.1kW, 3 Phase | Up to 36.6m/min | Up to 1.09mm | Steel (Grade 50) | Hydraulic | NA | NA |
KR18 | 13.4kW Gas | Up to 21.3m/min | 0.66–1.14mm | Steel, Aluminium, Copper, Terne | Hydraulic/Chain & Gear | 5.5m × 0.91m × 1.04m | 1,451kg |
K35C | Standard | NA | 1.0–1.6mm | Steel Profiles | Manual/Tooling Cassette | NA | NA |
US-9G1 | 0.37kW Electric Drill | NA | NA | Steel | Mechanical/Seaming | NA | NA |
To contact Scottsdale Construction Systems about KSE Roll Forming Machines use Get a quote.
Model | Power | Speed | Material Thickness | Supported Materials | Drive/Cut | Dimensions (L×W×H) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE24G1 | 1.1kW, 3 Phase | Up to 36.6m/min | Up to 1.09mm | Steel (Grade 50) | Hydraulic | NA | NA |
KR18 | 13.4kW Gas | Up to 21.3m/min | 0.66–1.14mm | Steel, Aluminium, Copper, Terne | Hydraulic/Chain & Gear | 5.5m × 0.91m × 1.04m | 1,451kg |
K35C | Standard | NA | 1.0–1.6mm | Steel Profiles | Manual/Tooling Cassette | NA | NA |
US-9G1 | 0.37kW Electric Drill | NA | NA | Steel | Mechanical/Seaming | NA | NA |
To contact Scottsdale Construction Systems about KSE Roll Forming Machines use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product